日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) 元日 2(木) 3(金) 4(土) | ||||
5(日) 6(月) 7(火) 8(水) | |||||||
19(日) 20(月) 21(火) 22(水) 23(木) 24(金) 25(土) | |||||||
26(日) 27(月) 28(火) 29(水) 30(木) 31(金) 1(土) |
HPの閲覧数がもうすぐ4万件に到達しそうです!ぜひ学校の様子をご覧ください。
令和6年度もアルミ缶回収
ご協力よろしく願いします。
今年度の収益1/15現在
¥86,800円
いつもご協力いただきありがとうございます。